避難所(中津地区)
中津地区
番号 | 避難が予想される住民の地区名 | 名称 | 所在地 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 | 女性若者等交流活動支援施設 | 船津1110-1 | ◯ | ◯ | |
2 | 坂本、岡本、小津茂、上滝本、下滝本(中津地区) | 中津小学校体育館 | 船津1507 | ◯ | ◯ | 拠点* |
3 | 坂本、岡本、小津茂、上滝本、下滝本 | 中津小学校グラウンド | 船津1507 | ◯ | ||
4 | 岡本 | 岡本集会所 | 船津1315-2 | ◯ | ◯ | |
5 | 小津茂 | 小津茂集会所 | 船津659-1 | ◯ | ◯ | |
6 | 下滝本 | 観音寺 | 船津531 | ◯ | ◯ | |
7 | 下滝本 | 高齢者等活動生活支援促進施設 | 船津554-1 | ◯ | ◯ | |
8 | 下滝本 | 特別養護老人ホーム白寿苑 | 船津1664 | ◯ | ◯ | 福祉避難所 |
9 | 上滝本 | 上滝本集会所 | 船津219-1 | ◯ | ◯ | |
10 | 西原 | 西原集会所 | 西原47-1 | ◯ | ◯ | |
11 | 西原 | 旧老人憩いの家「歳の神荘」 | 西原384-3 | ◯ | ◯ | |
12 | 西原、本郷 | 日高川町役場中津支所 | 高津尾29 | ◯ | ◯ | |
13 | 西原、本郷 | 旧高津尾小学校体育館 | 高津尾267 | ◯ | ◯ | |
14 | 西原、本郷 | 旧高津尾小学校グラウンド | 高津尾267 | ◯ | ||
15 | 西原、本郷 | 旧船着中学校体育館 | 高津尾266 | ◯ | ◯ | |
16 | 西原、本郷 | 日高高校中津分校体育館 | 西原357 | ◯ | ◯ | |
17 | 西原、本郷 | 淘汰寺 | 高津尾90 | ◯ | ◯ | |
18 | 西原、本郷、尾曽、中木、広瀬(中津地区) | 日高川町地域交流センター | 高津尾718-3 | ◯ | ◯ | 拠点*、福祉避難所 |
19 | 本郷 | なかつ保育所 | 高津尾1071 | ◯ | ◯ | |
20 | 本郷 | 本郷集会所 | 高津尾124-1 | ◯ | ◯ | |
21 | 本郷 | 新田集会所 | 高津尾1060 | ◯ | ◯ | |
22 | 尾曽 | 尾曽集会所 | 高津尾685-1 | ◯ | ◯ | |
23 | 尾曽 | 中津荘 | 高津尾1049 | ◯ | ◯ | |
24 | 中木 | 中津温泉保養館 | 高津尾852-1 | ◯ | ◯ | |
25 | 中木 | 中木集会所 | 高津尾990-1 | ◯ | ◯ | |
26 | 広瀬 | 広瀬集会所 | 高津尾319-1 | ◯ | ◯ | |
27 | 伊佐の川 | 伊佐の川集会所 | 高津尾1628-2 | ◯ | ◯ | |
28 | 姉子 | 姉子集会所 | 姉子136-5 | ◯ | ◯ | |
29 | 姉子、三十木、原日浦 | 旧子十浦小学校体育館 | 三十木155 | ◯ | ◯ | |
30 | 姉子、三十木、原日浦 | 旧子十浦小学校グラウンド | 三十木155 | ◯ | ||
31 | 三十木 | 渓谷寺 | 三十木33 | ◯ | ◯ | |
32 | 三十木 | 西鶴記念交流館 | 三十木95-1 | ◯ | ◯ | |
33 | 原日浦 | 原日浦生活改善センター | 原日浦190-3 | ◯ | ◯ | |
34 | 平岩 | 旧老人憩いの家「清流荘」 | 原日浦57-1 | ◯ | ◯ | |
35 | 三十井川 | 三十井川集会所 | 三十井川84-1 | ◯ | ◯ | |
36 | 佐井 | 佐井集会所 | 佐井212-1 | ◯ | ◯ | |
37 | 佐井 | 極楽寺 | 佐井179 | ◯ | ◯ | |
38 | 佐井 | 佐井ゴルフ記念館 | 佐井597-1 | ◯ | ◯ | |
39 | 坂野川、老星、大又 | 旧大星小学校体育館 | 坂野川150 | ◯ | ◯ | |
40 | 坂野川、老星、大又 | 旧大星小学校グラウンド | 坂野川150 | ◯ | ||
41 | 坂野川 | 坂野川集会所 | 坂野川194-1 | ◯ | ◯ | |
42 | 坂野川 | 旧老人憩いの家「望月荘」 | 坂野川362-1 | ◯ | ◯ | |
43 | 坂野川 | 山向寺 | 坂野川256 | ◯ | ◯ | |
44 | 坂野川 | 畑ヶ瀬集会所 | 坂野川570-2 | ◯ | ◯ | |
45 | 大又 | 大又集会所 | 大又224-6 | ◯ | ◯ | |
46 | 老星 | 大星ゲートボール場 | 大又13 | ◯ | ||
47 | 老星 | 老星集会所 | 老星141-1 | ◯ | ◯ | |
48 | 三佐 | 安楽寺 | 三佐130 | ◯ | ◯ | |
49 | 三佐 | 三佐集会所 | 三佐296-2 | ◯ | ◯ | |
50 | 三佐 | 旧たちばな保育所 | 三佐252-2 | ◯ | ◯ | |
51 | 三佐、田尻 | 中津中学校体育館 | 三佐26 | ◯ | ◯ | |
52 | 三佐、田尻 | 中津中学校グラウンド | 三佐26 | ◯ | ||
53 | 田尻(中津地区) | 旧役場川中支所 | 田尻117-1 | ◯ | ◯ | 拠点* |
54 | 田尻 | 田尻集会所 | 田尻169 | ◯ | ◯ | |
55 | 田尻、小釜本 | 旧川中第一小学校体育館 | 田尻236 | ◯ | ◯ | |
56 | 田尻、小釜本 | 旧川中第一小学校グラウンド | 田尻236 | ◯ | ||
57 | 小釜本 | 小釜本集会所 | 小釜本295-1 | ◯ | ◯ | |
58 | 小釜本 | 八幡神社 | 小釜本388 | ◯ | ||
59 | 小釜本 | 長子集会所 | 小釜本442 | ◯ | ◯ | |
60 | 下田原 | 下田原集会所 | 下田原261 | ◯ | ◯ | |
61 | 下田原 | 堂前会場 | 下田原217 | ◯ | ◯ | |
62 | 上田原 | 上田原集会所 | 上田原202 | ◯ | ◯ |
※拠点:避難準備情報発令時に開設する拠点となる避難所
お問い合わせ
総務課 | TEL:0738-22-1700 |
中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |